—— PROUCTS LIST
—— NEWS
大屏幕便攜完整性測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:大屏幕便攜完整性測(cè)試儀屬于一種非破壞性 的泄漏檢測(cè)技術(shù),能夠測(cè)試各種液體灌裝包裝和容器,包括柔軟的和堅(jiān)硬的玻璃制品、塑料和聚乙烯層壓制件。能檢測(cè)出食品、飲料、制藥和保健品包裝中的的小孔、裂縫、漏點(diǎn)。廣 泛用于檢測(cè)液體包裝,其中包括含蛋白質(zhì)的產(chǎn)品包裝。儀器可用于實(shí)驗(yàn)室離線測(cè)試。
更新時(shí)間:2024-07-16
產(chǎn)品型號(hào):BQS-40
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1063
品牌 | 北廣精儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
---|
大屏幕便攜完整性測(cè)試儀靈敏度:可檢測(cè)出0.05ccm泄漏率權(quán)限管理:四級(jí)測(cè)試開(kāi)啟方式:氣動(dòng)氣源壓力:0.7 MPa氣源接口:Φ6 mm聚氨酯管
大屏幕便攜完整性測(cè)試儀
電源要求/功率 | 170-240V AC, 50/60Hz;110W |
大操作壓力 | 9999 mbar |
低進(jìn)氣壓力 | 3000 mbar |
外型尺寸/重量 | 240(寬) x 380(深1) x 280(深2) x 220(高) / 8.5 kg |
測(cè)試范圍 | 測(cè)試壓力:500-6900mbar |
測(cè)試精度 | 凈體積測(cè)試:± 4%;氣泡點(diǎn):± 50mbar ;擴(kuò)散流:± 4% ; |
操作條件 | 環(huán)境溫度:+5℃ ~ +35℃;相對(duì)濕度:10-80% |
測(cè)試耗時(shí) | 凈體積測(cè)試:5 min±2min; 擴(kuò)散流測(cè)試:10 min±2min; 單純泡點(diǎn)測(cè)試:10 min±2min;增強(qiáng)泡點(diǎn)測(cè)試:20 min±2min ; 水浸入測(cè)試 :(設(shè)定的測(cè)試時(shí)間 + 5min) ±2min ; |
打印功能 | 寬行中文打印,輸出測(cè)試參數(shù)、測(cè)試結(jié)果、測(cè)試曲線,自動(dòng)打印功能 |
歷史記錄功能 | 500組測(cè)試結(jié)果(包括測(cè)試曲線),可根據(jù)用戶需求擴(kuò)展容量 |
顯示屏 | 尺寸:7.0" TFT;彩色觸摸屏 |
試精度 | 凈體積測(cè)試:± 4%;氣泡點(diǎn):± 50mbar ;擴(kuò)散流:± 4% ; |
操作條件 | 環(huán)境溫度:+5℃ ~ +35℃;相對(duì)濕度:10-80% |
測(cè)試耗時(shí) | 凈體積測(cè)試:5 min±2min; 擴(kuò)散流測(cè)試:10 min±2min; 單純泡點(diǎn)測(cè)試:10 min±2min;增強(qiáng)泡點(diǎn)測(cè)試:20 min±2min ; 水浸入測(cè)試 :(設(shè)定的測(cè)試時(shí)間 + 5min) ±2min ; |
打印功能 | 寬行中文打印,輸出測(cè)試參數(shù)、測(cè)試結(jié)果、測(cè)試曲線,自動(dòng)打印功能 |
歷史記錄功能 | 500組測(cè)試結(jié)果(包括測(cè)試曲線),可根據(jù)用戶需求擴(kuò)展容量 |
顯示屏 | 尺寸:7.0" TFT;彩色觸摸屏 |
通訊連接方式 | USB口與電腦通訊,實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)存貯。 |
語(yǔ)言 | 英文或中文 |
備 注 | 模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)用戶提供的預(yù)定方案,量身定制 |
記錄審計(jì)所需的所有數(shù)據(jù),為審查過(guò)程提供支持且不受頻率所限,同時(shí)遵守 FDA、MHRA 以及藥品檢驗(yàn)合作計(jì)劃 (PIC/S) 發(fā)布的所有數(shù)據(jù)完整性要求,*符合9個(gè)ALCOA+原則。除了內(nèi)置打印機(jī)外,還可使用USB直接連接外部打印機(jī),也可以將數(shù)據(jù)發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)打印機(jī),配合不同的潔凈環(huán)境靈活選用。
如果你對(duì)BQS-40大屏幕便攜完整性測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |